|
|
此文章由 xzhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 xzhang 于 2026-1-17 17:52 编辑
This Tender is subject to the requirements of Sydney Water when building adjacent to a sewer line. If your house is positioned near a sewer line, Sydney Water may require a sewer peg-out report to determine the depth and location in relation to the dwelling. Should a sewer peg-out report be required, any additional items needed to satisfy Sydney Water requirements will be at the expense of the owner. | Note Only |
|---|---|---|
| | Note: | |
| | * At this stage, because we do not have the details of the sewer position & depth, no allowance has been made to satisfy Building over Sewer (BOS) or Building Adjacent to Sewer (BAS) requirements. | |
| | * Until the sewer peg-out, piering and slab designs have been undertaken by a suitably qualified Engineer, the exact cost for the works to be undertaken (if required) cannot be ascertained. | |
| | * standard depth of concrete piering includes depths of up to 1500mm. Should additional piers, depth of piers or slab strengthening be required to satisfy BAS/BOS requirements, these will be charged as an additional expense to the owner. | |
| | - Arranging a sewer peg-out: | |
| | To avoid delays later in the building process, We recommend ordering the sewer peg-out and engineering details as soon as your plans have been finalised. This will require a pre-payment of $1,135. Furthermore, if your land does not have fences or boundary survey pegs in place, we would also require a further prepayment of $315 for surveyor boundary pegs. Once an Engineers design has been prepared we can then provide a more accurate scope of costs that may be required to satisfy Sydney Water compliance. | |
后面就是provisional allowence 3500 |
|