Advertisement
Advertisement

新足迹

 找回密码
 注册
新足迹 门户 我爱我家 查看内容

求助:车库门脸重建报价离谱?到底是行情价还是被坑?Chatgpt的价格有参考意义吗

2025-10-29 13:16| 发布者: 猫本的鱼 | 查看: 323| 原文链接

前房主当年貌似是把 **carport 改成了车库**,结果现在发现车库门脸两侧的 pillar 和主体墙根本不是一个整体结构,地基有点下沉,顶部居然裂了 2-3cm

我打算干脆把门脸拆了重建,结果问了好几个 builder,报价居然都是 $40k-$50k,而且都没给详细明细。
但我上 ChatGPT 问了一下,它帮我拆分了材料、人工、结构修复、门框安装这些部分的估算价

现在我就很困惑——
这些报价到底是不是正常的?
builder 是嫌活儿小乱抬价,还是我真低估了成本?
有朋友遇过类似 carport 改 garage、门脸裂缝修复的情况吗?

看着报价都快赶上在 hipages 上直接新建一个车库的钱了,我都想直接拿水泥糊上算了

| 项目                       | 市场参考价(2025)             | 说明             |
| ------------------------ | ----------------------- | -------------- |
| 拆除非结构墙体 + 原砖墙与基础         | $2,000 – $3,000         | 包含拆除和垃圾清运      |
| 钻孔桩(450mm × 1.5m)x 3 根 | $2,500 – $3,500         | 包含钢筋和混凝土       |
| 新条形基础 SF1(约3–4m)         | $3,000 – $4,000         | 含模板、混凝土、钢筋     |
| 新砖墙与锚固                   | $3,000 – $4,500         | 含砖、砂浆、Epoxy    |
| 新 lintel(230PFC + 10PL)  | $1,800 – $2,800         | 含安装和砖支撑        |
| 防潮 / 排水坡度 / 场地整备         | $500 – $1,000           | 工地附加项目         |
| 材料 & 人工间接成本(利润、保险、管理)    | $3,000 – $5,000         | Builder markup |
| **小计**                   | **≈ $15,000 – $23,000** | —              |

| 门类型                        | 含电机价格范围(AUD)    | 说明     |
| -------------------------- | --------------- | ------ |
| 手动翻板门(Sectional Manual)    | $1,800 – $2,800 | 经济型    |
| 电动翻板门(Sectional Motorised) | $2,500 – $4,000 | 最常见    |
| 高端静音款 / Insulated Panel    | $3,500 – $5,000 | 优质隔音隔热 |
| 定制款(色彩、木纹、玻璃面)             | $5,000 – $7,000 | 高端门面效果 |
| 费用项目                      | 说明                   | 预估(AUD)               |
| ------------------------- | -------------------- | --------------------- |
| Building Surveyor 审批与检查   | 私人测量师或Council代办      | $1,200 – $1,800       |
| Permit申请行政费               | 固定基础费用               | $300 – $600           |
| 工程价值附加费(VBA levy)         | 约 $1.28 / $1,000 工程价 | ~$40                  |
| 结构图 + Working Drawing 审核费 | 如已有工程师Memo,可节省       | $400 – $800           |
| **合计**                    |                      | **≈ $1,800 – $2,500** |

| 项目                     | 预估范围(AUD)                  |
| ---------------------- | -------------------------- |
| Builder 报价(主体施工)       | $15,000 – $23,000                    |
| Building Permit        | $1,800 – $2,500            |
| Double Garage Door(电动) | $2,500 – $4,000            |
| **总支出估算**              | **$19,000 – $29,500(标准型)** |

Advertisement
Advertisement


Advertisement
Advertisement
返回顶部