此文章由 Forbne 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Forbne 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
来源Domain Rent Report
独立屋
Capital City Dec-23 Sep-23 Dec-22 Quarterly change Annual change
Sydney $730 $720 $650 1.4% 12.3%
Melbourne $550 $550 $480 0.0% 14.6%
Brisbane $600 $590 $550 1.7% 9.1%
Perth $620 $600 $530 3.3% 17.0%
Adelaide $560 $550 $500 1.8% 12.0%
Canberra $680 $660 $690 3.0% −1.4%
Darwin $650 $650 $620 0.0% 4.8%
Hobart $550 $530 $550 3.8% 0.0%
公寓
Capital City Dec-23 Sep-23 Dec-22 Quarterly change Annual change
Sydney $680 $680 $580 0.0% 17.2%
Melbourne $520 $520 $450 0.0% 15.6%
Brisbane $560 $550 $480 1.8% 16.7%
Perth $520 $500 $440 4.0% 18.2%
Adelaide $450 $450 $400 0.0% 12.5%
Canberra $560 $550 $560 1.8% 0.0%
Darwin $540 $520 $520 3.8% 3.8%
Hobart $450 $450 $470 0.0% −4.3%
|