|
此文章由 lalucky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lalucky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
之前一直是只还息的,想了解一下PI的还款方式
如果贷款50万,账户放50万,利率4%,那每个月的固定还款(比如2378)都是还本金,这种理想情况下,那一年就可以还本金28644.9,那不是第18年就能还清了嘛,所以想知道银行(比如4大银行)对于年还本金是否有上限?银行都是什么规则,我得算算看看是多贷一些还是少贷一些的划算,谢谢了。
Years Opening Balance Mortgage Repayment Interest Charged Capital Repaid Closing Balance
1 500,000.00 28,644.92 - 28,644.91 471,355.09
2 471,355.09 28,644.92 - 28,644.92 442,710.17
3 442,710.17 28,644.92 - 28,644.92 414,065.25
4 414,065.25 28,644.92 - 28,644.92 385,420.33
5 385,420.33 28,644.92 - 28,644.92 356,775.41
6 356,775.41 28,644.92 - 28,644.92 328,130.49
7 328,130.49 28,644.92 - 28,644.92 299,485.57
8 299,485.57 28,644.92 - 28,644.92 270,840.65
9 270,840.65 28,644.92 - 28,644.92 242,195.73
10 242,195.73 28,644.92 - 28,644.92 213,550.81
11 213,550.81 28,644.92 - 28,644.92 184,905.89
12 184,905.89 28,644.92 - 28,644.92 156,260.97
13 156,260.97 28,644.92 - 28,644.92 127,616.05
14 127,616.05 28,644.92 - 28,644.92 98,971.13
15 98,971.13 28,644.92 - 28,644.92 70,326.21
16 70,326.21 28,644.92 - 28,644.92 41,681.29
17 41,681.29 28,644.92 - 28,644.92 13,036.37
18 13,036.37 28,644.92 - 14,322.46 -
19 - - - - -
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -
25 - - - - -
26 - - - - -
27 - - - - -
28 - - - - -
29 - - - - -
30 - - - - -
|
|