|
此文章由 scoi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 scoi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sheepYY 发表于 2018-3-13 09:24 
http://europe.autonews.com/article/20180112/ANE/180119907?template=mobile02
随便搜搜 而且 我给你说 ...
国内2月
奥迪A4 10246 100.23% -50.75% 20802 5358 31048
帝豪GL 10105 25.89% -33.36% 15163 14088 25268
奔驰C级 9940 -3.7% -46% 18408 12489 28348
领动 9831 48.95% -33.81% 14852 20492 24683
凌渡 9646 37.76% -34.96% 14831 16539 24477
奥迪A6 9612 17.32% -31.82% 14099 7964 23711
宝马3系 9160 12.24% -36.26% 14370 11270 23530
北美2月
BMW 3-Series 4,255 4,408 -3.50 8,806 8,440 4.30
Nissan Maxima 4,387 4,898 -10.40 8,720 8,636 1.00
Mercedes-Benz E / CLS-Class 4,312 3,471 24.20 8,411 7,626 10.30
Mercedes-Benz C-Class 3,947 6,145 -35.80 8,366 12,598 -33.60
看到北美C级同比暴跌三成半,你要不要帮我解释解释 |
|