|
此文章由 viclht 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 viclht 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Sold at Auction: 615
SB Sold before Auction: 181
SA Sold after Auction: 1
Passed in: 404
Passed in on vendor's bid: 158
Clearance rate: 66%
TOTAL AUCTIONS
This week: 1201
Last weekend: 1749
This time last year: 1497
Postponed: 16
Withdrawn: 21
Auctions with no result: 352
PS Private Sales: 409
Total Volume (Auctions): $729.66mil
Total Volume (Private Sales): $268.03mil
Total Auctions Houses: 814
Clearance Rate: 68%
Median Price: $880,000
Total Value: $556,891,350
Total Auctions Flats/Apartments: 367
Clearance Rate: 64%
Median Price: $620,000
Total Value: $155,610,340
Total Auctions Vacant Land: 11
Clearance Rate: 27%
Median Price: $690,000
Total Value: $2,006,000
House Sales in Detail
TOP 5 HOUSES
1. 5 Torresdale Road, Toorak $3,725,000
2. 1227-1229 Malvern Road, Malvern $3,510,000
3. 66 Black Street, Brighton $3,500,000
4. 1 Connor Street, Brighton East $3,200,000
5. 27 Swallow Street, Port Melbourne $2,900,000
TOP 5 BARGAIN HOUSES
1. 19 Branton Road, Hoppers Crossing $310,000
2. 32 Tatura Crescent, Broadmeadows $322,500
3. 12 Folger Road, Craigieburn $330,000
4. 103 Sunset Boulevard, Jacana $336,000
5. 11 Hesse Court, Westmeadows $355,000
Flat/Apartment Sales in Detail
TOP 5 APARTMENTS
1. 10A Banksia Avenue, Beaumaris $1,650,000
2. 52A Bayview Street, Williamstown $1,425,000
3. 55A Lahona Avenue, Bentleigh East $1,410,000
4. 2/14 Yerrin Street, Balwyn $1,356,000
5. 1/58 Union Road, Surrey Hills $1,310,000
TOP 5 BARGAIN APARTMENTS
1. 7/13 Ormond Road, West Footscray $188,000
2. 22/15 Mcewan Road, Heidelberg Heights $272,500
3. 18/278 Barkly Street, Elwood $285,000
4. 7/139 Napier Street, Essendon $287,000
5. 5/8 Walker Street, Brunswick West $295,000
|
|