新足迹

 找回密码
 注册
新足迹 论坛 澳洲生活区 投资理财 证券外汇
收藏本版 |订阅

证券外汇 今日: 0|主题: 16642

Advertisement
Advertisement
作者 回复/查看 最后发表
国家发改委今日将组织召开铁矿石市场平稳运行“提醒告诫会” attachment  ...23 zy03545kai 2022-2-15 16:54 688282 追风使者 2022-2-20 00:09
今天88e也是漂亮 lingkai 2021-8-16 12:47 103373 fenggl 2022-2-18 19:15
CSL增资要认购吗? xmax300 2022-2-1 17:23 102870 Happymoon 2022-2-18 09:09
请问下csl怎么了?好久不看跌成这样? danielweng 2022-2-11 18:33 264434 davydc 2022-2-17 18:21
VCX爆了今天 jkliop 2022-2-16 11:30 52552 eguan88 2022-2-17 14:42
AGL公业绩告: 利润跌41%,税前分红16c,分红跌61% attachment agree WACT 2022-2-10 09:34 244832 yhwyhw 2022-2-17 10:59
未来十年,纳斯达克指数能否跑赢悉尼house?  ...2 cla 2022-2-15 14:35 456789 Road_House_Gym 2022-2-17 10:42
WBC可以入场了吗? attach_img  ...23 che999 2022-1-24 14:15 6111527 helloeatty 2022-2-16 22:20
诚心请教s3 xt 意义 sandrabruce 2022-2-16 11:21 31716 李闲闲 2022-2-16 14:34
今晚美股还会大跌吗? attach_img lmel 2022-2-14 14:42 294155 floodp 2022-2-15 21:54
A股这二天调整今天仓位90% attachment 万物同在 2022-2-14 19:22 51725 万物同在 2022-2-14 20:59
这两天CAU也是强势的 lingkai 2022-2-14 10:39 11353 李闲闲 2022-2-14 11:16
WBC Buyback 机构会怎么玩? haohaohao 2021-11-23 19:42 113201 菩萨蛮 2022-2-14 10:05
澳洲只有加拿大三分之二人口,但全球澳元交易量比加元高出一大截  ...23 技术控 2022-2-11 17:11 668631 技术控 2022-2-13 22:37
联邦银行CBA净利润涨26%,税后分红每股大涨 达到 $1.75,收益率5.3% attach_img WACT 2022-2-9 14:26 133009 iceinlove 2022-2-13 21:51
ICI -10月新游预售87万 zhizhigui 2020-9-22 18:18 254589 qwert 2022-2-13 21:03
请教:加息,对金属铜的影响有多大? xiamensimon 2022-2-13 10:17 01261 xiamensimon 2022-2-13 10:17
WOW 跌倒低谷,可以入手吗? danielweng 2022-2-11 19:39 103162 henryxjf 2022-2-12 23:49
通货膨胀的一点分享。 agree  ...2 爬山虎 2021-5-27 17:18 4510919 bingfire 2022-2-12 23:02
已经看不懂大盘了  ...2 ft19s 2022-2-8 11:03 325816 laji 2022-2-12 21:54
80%的美元是在过去两年中被印出来的-----------求证真假以及对未来澳洲经济的影响 APSTNDP 2022-2-12 15:54 117712 superdigua 2022-2-12 19:39
被西太银行私人银行忽悠买入的cpa债券 100 跌倒 80 现在要抛么  ...23 woaidatou 2020-3-21 10:55 7612241 阿德莱德的流氓 2022-2-12 17:39
7.5%,美国一月份通胀率CPI再创新高 attach_img  ...2 WACT 2022-2-11 08:42 435775 noAddedSugar 2022-2-12 13:58
ARR 稀土 merorchid 2022-1-28 16:12 63423 littlesweetrabb 2022-2-12 12:41
CAU也算是争气,从套牢到盈利 lingkai 2022-2-11 15:04 41928 lingkai 2022-2-12 09:15
在COMMSEC买港股疑问 fuyingjia 2022-2-10 16:59 52975 fuyingjia 2022-2-12 08:54
ooo还有留着么 bboz是不是应该搞起来了 tyuur 2022-2-3 17:19 92780 dragonballz 2022-2-11 18:10
要开放了,FLT 可以入仓等待起飞 追风使者 2022-2-9 17:41 264166 shanebryne 2022-2-11 13:32
美伊重启核谈判,能源危机有救了? bjcxyd 2022-2-11 01:09 41736 李闲闲 2022-2-11 08:21
也谈AGL和AMP attach_img agree  ...23 zenya 2021-11-17 07:12 6613274 sam4587 2022-2-10 17:40
ESS今天要卖吗,大佬们,40c attachment  ...2345 frankwong21 2022-1-13 15:06 13117287 xzhu395 2022-2-10 14:36
RFT merorchid 2022-2-9 15:53 102495 WACT 2022-2-9 21:09
线上博彩股Pbh 只涨了一天,难道大家不看好吗? ococococ 2020-5-28 12:44 275173 李闲闲 2022-2-9 19:49
asx这波调整结束了吗  ...2 melmonash 2022-2-5 10:48 536544 白领丽人 2022-2-9 14:44
澳洲股市在悄悄地上涨,资金撤出房地产进入股市? agree  ...2 WACT 2022-1-4 12:02 317295 WACT 2022-2-9 14:27
TCL和海信都说自己在澳洲占有率是前两名  ...2 cla 2022-2-8 00:36 567420 fffighter 2022-2-9 14:10
美股回升了吗 leoyin2014 2022-2-8 07:19 102978 citystop 2022-2-8 21:39
LPI我也来一点 attach_img  ...2 chainray 2022-1-20 11:42 356101 水無月 2022-2-8 18:35
银行有多赚钱?Suncorp保险业务折腾一年,利润只有银行业务一半 attach_img ARACT 2022-2-8 10:33 21590 ARACT 2022-2-8 10:56
是回光返照 还是已触底回升?犹如波浪理论千人千浪:) attach_img agree 李闲闲 2022-2-5 17:04 184164 huang89 2022-2-8 08:45

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部