新足迹

 找回密码
 注册
新足迹 论坛 澳洲生活区 投资理财 证券外汇
收藏本版 |订阅

证券外汇 今日: 17|主题: 16604

Advertisement
Advertisement
作者 回复/查看 最后发表
111 subutian 2016-5-24 17:52 53674 tu2011 2016-5-25 00:07
xxx leave0empty 2016-5-24 16:33 134149 韭菜花花 2016-5-24 23:56
大家对代购股趋势怎么看 sky83125 2016-5-19 14:30 125179 凯蒂猫 2016-5-24 22:03
cba 分红问题 daweiba 2016-5-24 10:20 14135 bunny 2016-5-24 15:26
AYB怎么了 bigbigw 2016-5-23 21:48 03479 bigbigw 2016-5-23 21:48
大家觉得the good guys是会上市还是被JB HiFi收购 attach_img 安睡如婴 2016-5-23 20:05 04207 安睡如婴 2016-5-23 20:05
国际汇款不要手续费? act 2016-5-23 19:15 23756 shuyuanli 2016-5-23 20:00
请问nab的已经除权了股息要七月发吗 Helen_hah 2016-5-21 00:33 23718 Helen_hah 2016-5-23 19:59
京东强哥来抢救MGC了 zzzWWWzz 2016-5-20 20:33 256565 rabbitpoint 2016-5-23 15:07
短期个股投哪个? bunny 2016-5-23 10:11 73977 bunny 2016-5-23 13:38
Sgh涨的很厉害,回光返照还是势头很好,卖还是留? pangpangxie 2016-5-23 11:21 73886 pangpangxie 2016-5-23 12:56
【原创-梁杰夫专栏】搬个小板凳看澳币三连跳 attach_img agree  ...23 jefflang 2016-5-8 21:19 669783 xijiangyue2016 2016-5-22 22:38
免费的模拟澳股软件 summersea3 2016-5-20 09:44 44567 summersea3 2016-5-22 13:17
趁着周末 请教各位 如何可以做空澳洲的个股 yuyan0730 2016-5-21 01:20 53719 yuyan0730 2016-5-21 13:13
解释一下给我听,怎么现在变通货紧缩了? operahouse 2016-5-19 23:39 94443 TT 2016-5-20 23:37
每天看美联储和华尔街唱双簧,好无聊 ZxxxxZ 2016-5-20 02:25 54149 mangoibaby 2016-5-20 19:17
用利润分配率(不是报表上的利润数字) - 揭开A股的圈钱面纱 attach_img agree 星空来使 2016-5-19 11:56 154329 companymj 2016-5-20 16:36
小心投资矿股过程中的种种“陷阱” digest agree Devil_Star 2009-8-11 23:38 2811712 dcao 2016-5-20 00:13
求问一个问题:IB平台买美股会有分红之类的吗? datou1981 2016-5-18 17:43 194892 shdanding 2016-5-19 22:41
MGC德运被集体诉讼了  ...234 juliantsin 2016-5-16 20:19 9215498 zzzWWWzz 2016-5-19 21:37
有人来猜猜GCD的外汇储备什么时候破3万亿大关吗? companymj 2016-5-19 20:26 23656 companymj 2016-5-19 20:39
奶粉股会受6.1海关政策影响? attach_img  ...2 sweetyrayla 2016-5-18 17:13 387965 wanghui1015 2016-5-19 20:28
有人用IG做空过A50或者A300吗?利息怎么算的? companymj 2016-5-18 12:27 144486 companymj 2016-5-19 20:17
MGC千万别碰 attachment agree  ...23 golden100 2015-12-25 23:22 8718342 happyapple76 2016-5-19 19:22
天朝天币悄悄回到历史最扁 yxfc2003 2016-5-19 14:26 114571 banzhiyan 2016-5-19 18:55
BAL 又启动了? 4/5/16  ...23 jackotman 2016-5-4 14:06 6110535 victorsg 2016-5-19 14:08
为什么我看好BAL? chn007 2016-5-19 10:32 44507 report 2016-5-19 11:03
致A股的“投资”者 attach_img agree  ...23 星空来使 2015-10-27 10:15 7611247 linegar 2016-5-18 21:48
rba暗示进一步降息,为啥澳币涨了呢? banzhiyan 2016-5-17 13:11 286206 Tasha 2016-5-18 16:53
随便歪歪一下大A的走势 对不对马上就知道了 agree  ...2 zhangtingban 2016-4-22 12:01 487045 XIAOTUDOU 2016-5-18 01:45
RBA揭示降息真相 fxdaily 2016-5-17 12:56 54608 glk47 2016-5-17 20:11
同一天买卖不同的股票,需要在账户里准备钱么 Amy_XY 2016-5-17 15:47 13672 laysman 2016-5-17 15:52
请教怎样开户买新加坡上证a50指数? 海客 2016-5-17 11:13 03548 海客 2016-5-17 11:13
share sale QQQ dylan77 2016-5-12 11:03 84178 jjys 2016-5-17 00:07
大家对Blackmore Junior 有什么看法 rinna 2016-5-13 11:54 44360 xin023 2016-5-16 21:24
感谢足迹,发一下长期建仓计划,每周自我总结 attach_img 346710135 2016-4-4 17:58 185795 346710135 2016-5-16 15:05
澳洲锌矿和中国A股的关系 1769604466 2016-5-16 12:12 13663 mostwanted 2016-5-16 12:34
请教个问题 一颗红心 2016-5-13 17:13 24708 coolangatta 2016-5-15 13:08
请问有人知道SMA的unlisted option如何转换吗? shujianmili 2015-11-18 22:22 13941 ulgd5566 2016-5-14 22:11
要换钱了,澳币还会跌吗 MELKEW 2016-5-12 21:39 175831 rchan29 2016-5-14 13:44

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部