| 产品名称 | SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM | 尼康 AF-S 50mm f/1.4G | 尼康 AF-S 50mm f/1.8G | | |
| 产品图片 |
|
|
|
|
|
| 产品价格 | ¥3600 | ¥3360 | 新品 |
|
|
| 上市时间 | 2008年10月 | 2008年12月 | 2011年04月 | | |
| 主要参数 | SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM | 尼康 AF-S 50mm f/1.4G | 尼康 AF-S 50mm f/1.8G | | |
| 镜头昵称 | 50/1.4 | 50/1.4 | 50/1.8 | | |
| 镜头用途 | 标准定焦镜头 | 标准定焦镜头 | 标准定焦镜头 | | |
| 镜头类型 | 定焦镜头 | 定焦镜头 | 定焦镜头 | | |
| 镜头结构 | 6组8片 | 8组7片 | 6组7片 | | |
| 对焦方式 | 自动 | 自动 | 自动 | | |
| 变焦方式 | 无变焦 | 无变焦 | 无变焦 | | |
| 镜头焦距 | f=50mm | f=50mm | f=50mm | | |
| APS焦距 | 75mm | 75mm | 75mm | | |
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口,尼康AF卡口,适马SA卡口,索尼α卡口,宾得KA卡口,4/3卡口 | 尼康AF卡口 | 尼康F卡口 | | |
| 遮光罩 | LH829-01 | HB-47 | HB-47 | | |
| 光学参数 | SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM | 尼康 AF-S 50mm f/1.4G | 尼康 AF-S 50mm f/1.8G | | |
| 最大光圈 | F1.4 | F1.4 | F1.8 | | |
| 最小光圈 | F16 | F16 | F16 | | |
| 对焦驱动系统 | HSM超声波对焦马达 | SSM(超声波对焦马达) | SWM(宁静波对焦马达) | | |
| 最近对焦距离 | 0.45m | 0.45m | 0.45 | | |
| 最大放大倍率 | 0.135倍 | 0.15倍 | 0.15倍 | | |
| 水平视角 | 46.8° | 46° | 47° | | |
| 光圈叶片数 | 9片 | 9片 | 7片 | | |
| 滤镜口径 | 77mm | 58mm | 58mm | | |
| 镜头重量 | 505g | 280g | 185g | | |
| 其它参数 | SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM | 尼康 AF-S 50mm f/1.4G | 尼康 AF-S 50mm f/1.8G | | |
| 简介 | 适马50mm F1.4 EX DG HSM具备优异的成像水平,性能堪比原厂镜头! | Nikon 尼康 AF-S 50mm f/1.4G 尼克尔 标准镜头 新品上市! | Nikon 尼康 AF-S 50mm f/1.8G 尼克尔 标准镜头 新品上市! | | |
| 外观参数 | SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM | 尼康 AF-S 50mm f/1.4G | 尼康 AF-S 50mm f/1.8G | | |
| 镜头尺寸 | 84.5×68.2 | 73.5×54 | - | | |
| 产品名称 | SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM | 尼康 AF-S 50mm f/1.4G | 尼康 AF-S 50mm f/1.8G | | |
| 产品图片 |
|
|
|
|
|
| 产品价格 | ¥3600 | ¥3360 | 新品 |
|
|
| 上市时间 | 2008年10月 | 2008年12月 | 2011年04月 |